Wyniki biegu narciarskiego Odrowąż - Załuczne
Załuczne, 13.03.2005 r.
Szkoła podstawowa (2500 m.)
Dziewczęta Chłopcy
1. Maria Szymusiak   16.37 min. 1. Adam Bielański 14,52
2. Karolina Czepiel   19.34 2. Michał Pluta 15,35
3. Monika Szymusiak   20.03 3. Bogdan Bielański 15,45
4. Sylwia Lenart   21.54 4. Bogdan Babicz 15,55
6.Daniel Lenart 5. Adam Pęksa 17,10
6. Daniel Lenart 18,55
7. Jakub Rafacz 20,36
      Gimnazjum i starsi
Kobiety (25000 m.)    Mężczyźni (4000 m)
1. Joanna Rafacz 17.27 min. 1. Wit Maśnica 21.35 min.
2. Zuzanna Rafacz 17.37 2. Paweł Walkosz 21,4
3. Maria Pieróg 18.17 3. Ryszard Wojtarowicz 25.11
4. Aldona Szymusiak 18,27 4. Michał Szymusiak 26,01
5. Małgorzata Dutka 20,33 5. Robert Pieróg 26,11
6. Karolina Bielańska 20,45 6. Marcin Pęksa 26,16
Bogdan Pęksa 26,3
Konrad Pęksa 26,38   9.Marcin Szymusiak 27,45
Kozielec Marcin 34,46
Dystans – 2500 m.
11.Robert Stoch 24,05
12.Paweł Migas 29,09